Euroleague 2015-2016

ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης 10 228,49 24/30 7/15 11/34 18 45 10 4 24 71
Καλάθης 10 308,44 9/15 28/60 14/32 50 68 18 1 27 107
Παππάς  2 15,20 3/4 1/1 0/2 0 1 0 0 0 5
Φελντέιν  10 280,42 18/24 18/37 19/49 26 21 12 2 16 111
Μποχωρίδης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Λούντζης 2 9.55 0/0 1/1 0/0 5 3 1 0 1 2
Κόνιαρης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Πάβλοβιτς 10 195,22 10/19 17/40 6/26 41 16 8 4 12 62
Γιάνκοβιτς 9 163,02 8/17 18/25 5/15 22 14 7 0 4 59
Χαραλαμποπουλος 5 50,48 0/1 2/4 1/4 10 6 1 1 1 7
Φώτσης 9 155,30 4/6 6/13 11/23 20 7 5 1 5 49
Γκίστ 9 239,14 23/30 31/46 7/18 37 13 9 7 18 106
Ραντούλιτσα 10 189,08 45/52 36/62 0/0 41 11 4 3 20 117
Κούζμιτς 9 145,40 7/17 26/46 0/0 45 4 4 4 8 59
Παπαγιάννης 3 17,46 1/2 0/7 0/0 8 0 0 1 0 1
Παπαδάκης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
*******           14       4  
                       
Σύνολο 10 400 152/217 191/357 74/203 337 209 79 28 140 756

 
ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης                      
Καλάθης                      
Παππάς                0 0    
Φελντέιν                       
Μποχωρίδης       0/0 0/0 0   0 0 0  
Λούντζης     0/0   0/0       0    
Χεινς                 0    
Πάβλοβιτς                      
Γιάνκοβιτς                      
Χαραλαμποπουλος                      
Φώτσης                      
Γκίστ                      
Ραντούλιτσα         0/0            
Κούζμιτς         0/0            
Παπαγιάννης         0/0   0 0   0  
Χάντερ             0 0      
Ουίλιαμς                 0    
                       
Team                      
                       
Σύνολο