Η αλλαγή προπονητή δεν άλλαξε και τους αριθμούς!!!
Έκλεισε η σαιζόν για τον Παναθηναϊκό με αλλαγή προπονητή, αλλά η στατιστική μάλλον χειροτέρευσε. Ο λανθασμένος σχεδιασμός του καλοκαιριού δεν αντιστράφηκε με την αλλαγή προπονητή.
Το αντίθετο μάλιστα!!!
Ο κ Πεδουλάκης μίκρυνε το ροστερ και στους τελικούς η ομάδα ξέμεινε από λύσεις.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:
Σύνολο.
ΟΝΟΜΑ | Συμμ | Χρόνος | Βολές | Δίποντα | Τρίποντα | Ριμπ | Ασίστ | Κλεψ. | Κοψ. | Λάθη | Πόντοι |
Διαμαντίδης | 32 | 693,01 | 45/53 | 26/55 | 36/108 | 93 | 129 | 40 | 10 | 59 | 205 |
Καλάθης | 35 | 984,01 | 24/47 | 93/188 | 34/118 | 165 | 220 | 68 | 8 | 78 | 312 |
Παππάς | 19 | 250,25 | 47/62 | 22/59 | 11/36 | 36 | 19 | 14 | 1 | 20 | 124 |
Φελντέιν | 35 | 869,48 | 56/71 | 68/128 | 83/180 | 66 | 88 | 54 | 8 | 54 | 441 |
Μποχωρίδης | 14 | 120,56 | 6/8 | 4/8 | 10/17 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 44 |
Λούντζης | 8 | 43,61 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Χέινς | 17 | 221,02 | 11/11 | 12/22 | 17/48 | 9 | 15 | 4 | 2 | 18 | 86 |
Πάβλοβιτς | 15 | 274,11 | 14/31 | 30/59 | 11/30 | 44 | 17 | 10 | 5 | 19 | 107 |
Γιάνκοβιτς | 24 | 467,54 | 43/55 | 50/86 | 15/58 | 89 | 53 | 20 | 3 | 30 | 188 |
Χαραλαμποπουλος | 27 | 400,49 | 30/44 | 29/47 | 8/38 | 76 | 28 | 8 | 1 | 15 | 112 |
Φώτσης | 36 | 748,13 | 25/34 | 36/55 | 40/116 | 141 | 21 | 17 | 8 | 27 | 217 |
Γκίστ | 33 | 806,32 | 51/99 | 114/187 | 9/52 | 170 | 40 | 33 | 23 | 50 | 306 |
Ραντούλιτσα | 36 | 559,22 | 104/132 | 124/201 | 0/0 | 130 | 42 | 10 | 9 | 80 | 352 |
Κούζμιτς | 16 | 202,27 | 18/26 | 27/55 | 0/0 | 74 | 7 | 8 | 4 | 12 | 72 |
Παπαγιάννης | 23 | 265,25 | 18/27 | 66/97 | 0/0 | 64 | 11 | 5 | 17 | 16 | 150 |
Ουίλιαμς | 17 | 363,38 | 63/82 | 50/91 | 11/41 | 36 | 31 | 14 | 1 | 28 | 196 |
Χάντερ | 14 | 125,54 | 4/12 | 18/39 | 0/0 | 46 | 2 | 3 | 4 | 8 | 40 |
Παπαδάκης | 3 | 4,54 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 |
Καλαιτζάκης | 1 | 2,36 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 95 | 6 | |||||||||
Σύνολο | 37 | 1490 | 560/796 | 771/1369 | 289/849 | 1358 | 740 | 312 | 105 | 534 | 2969 |
Επιθ. μο 80,24 Αμυνα μο 68,97 Ριμπ 36,70 Ασιστ 20,00 Κλεψ 8,43 Κοψ. 2,83 Λαθη 14,43,
Ο Παναθηναϊκός με Πεδουλάκη:
ΟΝΟΜΑ | Συμμ | Χρόνος | Βολές | Δίποντα | Τρίποντα | Ριμπ | Ασίστ | Κλεψ. | Κοψ. | Λάθη | Πόντοι |
Διαμαντίδης | 11 | 272,11 | 20/27 | 9/22 | 15/42 | 38 | 42 | 11 | 3 | 21 | 83 |
Καλάθης | 10 | 299,00 | 8/12 | 36/68 | 13/43 | 58 | 57 | 20 | 4 | 15 | 119 |
Παππάς | 11 | 148,18 | 29/38 | 14/31 | 6/22 | 24 | 4 | 8 | 1 | 10 | 75 |
Φελντέιν | 10 | 240,02 | 14/15 | 17/30 | 23/55 | 15 | 20 | 15 | 3 | 15 | 117 |
Μποχωρίδης | 4 | 17,27 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Χέινς | 9 | 64,14 | 0/0 | 3/3 | 5/14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 |
Γιάνκοβιτς | 1 | 06,28 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Χαραλαμπόπουλος | 10 | 178,20 | 9/17 | 12/19 | 1/12 | 33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 |
Φώτσης | 11 | 317,54 | 3/5 | 9/19 | 17/44 | 52 | 4 | 6 | 3 | 6 | 72 |
Γκίστ | 10 | 259,51 | 15/35 | 37/63 | 1/7 | 49 | 7 | 13 | 10 | 18 | 92 |
Ραντούλιτσα | 10 | 139,05 | 27/39 | 25/43 | 0/0 | 31 | 12 | 0 | 5 | 21 | 77 |
Παπαγιάννης | 2 | 25,52 | 2/3 | 7/10 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ουίλιαμς | 11 | 216,43 | 31/42 | 30/56 | 6/24 | 21 | 18 | 10 | 1 | 15 | 109 |
Χάντερ | 9 | 62,28 | 2/6 | 6/21 | 0/0 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Team | 32 | 2 | |||||||||
Σύνολο | 11 | 450 | 161/241 | 206/387 | 87/264 | 392 | 184 | 86 | 36 | 139 | 834 |
επιθ. 75,81 αμυνα 71,09 ριμπ 35,63 ασ 16,72 κλεψ 7,82 κοψ. 3,27 λαθ 12,63
Ο Παναθηναϊκός με Τζόρτζεβιτς στο Ελληνικό Πρωτάθλημα:
ΟΝΟΜΑ | Συμμ | Χρόνος | Βολές | Δίποντα | Τρίποντα | Ριμπ | Ασίστ | Κλεψ. | Κοψ. | Λάθη | Πόντοι |
Διαμαντίδης | 21 | 420,50 | 25/26 | 17/33 | 21/66 | 55 | 87 | 29 | 7 | 38 | 122 |
Καλάθης | 25 | 685,01 | 16/35 | 57/120 | 21/75 | 107 | 163 | 48 | 4 | 63 | 193 |
Παππάς | 8 | 102,07 | 18/24 | 8/18 | 5/14 | 12 | 15 | 6 | 0 | 10 | 49 |
Φελντέιν | 25 | 629,46 | 42/56 | 51/98 | 60/125 | 51 | 68 | 39 | 5 | 39 | 324 |
Μποχωρίδης | 10 | 103,29 | 5/6 | 4/8 | 10/16 | 19 | 9 | 1 | 1 | 4 | 43 |
Λούντζης | 8 | 43,61 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Χέινς | 8 | 156,48 | 11/11 | 9/19 | 12/34 | 6 | 10 | 4 | 1 | 15 | 65 |
Πάβλοβιτς | 15 | 274,11 | 14/31 | 30/59 | 11/30 | 44 | 17 | 10 | 5 | 19 | 107 |
Γιάνκοβιτς | 23 | 461,26 | 43/55 | 49/84 | 15/58 | 88 | 52 | 20 | 3 | 30 | 186 |
Χαραλαμποπουλος | 17 | 222,29 | 21/27 | 17/28 | 7/26 | 43 | 17 | 5 | 0 | 8 | 76 |
Φώτσης | 25 | 430,19 | 22/29 | 27/36 | 23/72 | 89 | 17 | 11 | 5 | 21 | 145 |
Γκίστ | 23 | 546,41 | 36/64 | 77/124 | 8/45 | 121 | 33 | 20 | 13 | 32 | 214 |
Ραντούλιτσα | 26 | 420,17 | 77/93 | 99/158 | 0/0 | 99 | 30 | 10 | 4 | 59 | 275 |
Κούζμιτς | 16 | 202,27 | 18/26 | 27/55 | 0/0 | 74 | 7 | 8 | 4 | 12 | 72 |
Παπαγιάννης | 21 | 239,33 | 16/24 | 59/87 | 0/0 | 55 | 11 | 5 | 17 | 16 | 134 |
Ουίλιαμς | 6 | 146,55 | 32/40 | 20/35 | 5/17 | 15 | 13 | 4 | 0 | 13 | 87 |
Χάντερ | 5 | 63,26 | 2/6 | 12/18 | 0/0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 |
Παπαδάκης | 3 | 4,54 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 |
Καλαιτζάκης | 1 | 2,36 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 63 | 4 | |||||||||
Σύνολο | 26 | 1040 | 399/555 | 565/982 | 202/585 | 966 | 556 | 226 | 69 | 395 | 2135 |
επιθ. 82,11 αμυνα 68,07 ριμ 37,15 ασ 21,38 κλ 8,69 κοψ. 2,65 λαθ.15,19.
Ο Παναθηναϊκός με Τζόρτζεβιτς στην Ευρωλίγκα:
ΟΝΟΜΑ | Συμμ | Χρόνος | Βολές | Δίποντα | Τρίποντα | Ριμπ | Ασίστ | Κλεψ. | Κοψ. | Λάθη | Πόντοι |
Διαμαντίδης | 26 | 552,43 | 43/52 | 24/37 | 32/85 | 61 | 109 | 20 | 6 | 54 | 187 |
Καλάθης | 27 | 815,16 | 25/44 | 70/151 | 26/79 | 111 | 174 | 54 | 5 | 63 | 243 |
Παππάς | 5 | 41,17 | 7/10 | 4/4 | 0/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Φελντέιν | 26 | 678,15 | 31/41 | 38/86 | 37/118 | 58 | 55 | 24 | 6 | 43 | 218 |
Μποχωρίδης | 2 | 5,18 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Λούντζης | 2 | 9,55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Χεινς | 10 | 123,44 | 11/15 | 7/11 | 9/22 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 52 |
Πάβλοβιτς | 25 | 429,06 | 24/38 | 40/83 | 12/48 | 64 | 28 | 14 | 7 | 22 | 140 |
Γιάνκοβιτς | 22 | 346,09 | 15/28 | 31/49 | 16/40 | 54 | 30 | 12 | 2 | 15 | 125 |
Χαραλαμποπουλος | 6 | 57,01 | 2/3 | 2/4 | 1/4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Φώτσης | 26 | 424,06 | 9/12 | 18/32 | 27/67 | 80 | 17 | 9 | 2 | 7 | 126 |
Γκίστ | 26 | 688,46 | 39/69 | 92/151 | 20/58 | 119 | 38 | 27 | 15 | 43 | 283 |
Ραντούλιτσα | 27 | 552,24 | 92/112 | 125/220 | 0/0 | 120 | 35 | 18 | 4 | 62 | 342 |
Κούζμιτς | 25 | 344,46 | 30/44 | 49/102 | 0/0 | 103 | 7 | 10 | 7 | 19 | 128 |
Παπαγιάννης | 6 | 30,00 | 1/2 | 4/13 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Χάντερ | 8 | 63,22 | 8/13 | 12/19 | 0/1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
Ουίλιαμς | 10 | 263,02 | 42/48 | 37/83 | 5/23 | 28 | 10 | 6 | 0 | 19 | 131 |
Team | 83 | 14 | |||||||||
Σύνολο | 27 | 1085 | 381/533 | 554/1046 | 185/550 | 937 | 521 | 199 | 60 | 375 | 2044 |
επιθ.75,70 άμυνα 70,22 ριμπ. 34,70 ασιστ 19,30 κλεψ. 7,37 κοψ. 2,22 λάθη 13,89
Τα συμπεράσματα δικά σας.