Euroleague 2015-2016   Σύνολο.

ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης 26 552,43 43/52 24/37 32/85 61 109 20 6 54 187
Καλάθης 27 815,16 25/44 70/151 26/79 111 174 54 5 63 243
Παππάς  5 41,17 7/10 4/4 0/5 2 2 0 0 2 15
Φελντέιν  26 678,15 31/41 38/86 37/118 58 55 24 6 43 218
Μποχωρίδης 2 5,18 2/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 2
Λούντζης 2 9,55 0/0 1/1 0/0 5 3 1 0 1 2
Χεινς 10 123,44 11/15 7/11 9/22 11 6 3 0 6 52
Πάβλοβιτς 25 429,06 24/38 40/83 12/48 64 28 14 7 22 140
Γιάνκοβιτς 22 346,09 15/28 31/49 16/40 54 30 12 2 15 125
Χαραλαμποπουλος 6 57,01 2/3 2/4 1/4 12 6 1 1 1 9
Φώτσης 26 424,06 9/12 18/32 27/67 80 17 9 2 7 126
Γκίστ 26 688,46 39/69 92/151 20/58 119 38 27 15 43 283
Ραντούλιτσα 27 552,24 92/112 125/220 0/0 120 35 18 4 62 342
Κούζμιτς 25 344,46 30/44 49/102 0/0 103 7 10 7 19 128
Παπαγιάννης 6 30,00 1/2 4/13 0/0 10 0 0 2 0 9
Χάντερ 8 63,22 8/13 12/19 0/1 15 0 0 3 3 32
Ουίλιαμς 10 263,02 42/48 37/83 5/23 28 10 6 0 19 131
                       
Team           83       14  
                       
Σύνολο 27 1085 381/533 554/1046 185/550 937 521 199 60 375 2044
                       

Στατιστικά Νοκ Αουτ

ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης 3 60,35 4/4 3/5 5/13 8 14 2 1 5 25
Καλάθης 3 89,34 1/2 7/15 0/9 11 20 5 1 4 15
Φελντέιν  3 48,08 0/0 2/7 1/9 6 4 2 1 3 7
Μποχωρίδης 0 00,00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Χεινς 3 40,36 1/2 3/6 4/11 4 1 0 0 0 19
Πάβλοβιτς 3 34,21 1/2 2/4 0/2 4 3 0 1 1 5
Γιάνκοβιτς 2 26,46 2/4 1/2 2/4 8 4 0 1 1 10
Χαραλαμποπουλος 0 00,00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Φώτσης 3 40,59 2/2 5/7 0/3 8 0 0 0 0 12
Γκίστ 3 77,55 1/4 10/16 1/7 17 5 2 3 5 24
Ραντούλιτσα 3 73,57 8/9 18/35 0/0 20 7 1 1 6 44
Κούζμιτς 3 36,01 5/5 8/15 0/0 15 1 1 1 2 21
Παπαγιάννης 0 00,00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Χάντερ 3 16,04 1/2 4/6 0/0 4 0 0 2 2 9
Ουίλιαμς 3 80,10 5/8 8/25 3/10 12 2 0 0 7 30
                       
Team           16          
                       
Σύνολο 3 125,00 31/44 71/143 16/68 133 61 13 12 36 221



 

Στατιστικά  Φάση  Β'

ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης 13 263,19 15/18 14/17 16/38 35 50 8 1 25 91
Καλάθης 14 443,58 15/27 35/76 12/38 50 86 31 3 32 121
Παππάς  3 25,57 4/6 3/3 0/3 2 1 0 0 2 10
Φελντέιν  13 349,31 13/17 18/42 17/60 26 30 10 3 24 100
Μποχωρίδης 2 5,18 2/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 2
Λούντζης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Χεινς 7 82,58 10/13 4/5 5/11 7 5 3 0 6 33
Πάβλοβιτς 12 199,23 13/17 21/39 6/20 19 9 6 2 9 73
Γιάνκοβιτς 11 156,21 5/7 12/22 9/21 24 12 5 1 10 56
Χαραλαμποπουλος 1 6,13 2/2 0/0 0/0 2 0 0 0 0 2
Φώτσης 14 227,37 3/4 7/12 16/41 52 10 4 1 2 65
Γκίστ 14 371,37 15/35 51/89 12/33 65 20 16 5 20 153
Ραντούλιτσα 14 289,19 39/51 71/123 0/0 59 17 13 0 36 181
Κούζμιτς 13 163,05 18/22 15/41 0/0 43 2 5 2 9 48
Παπαγιάννης 3 12,14 0/0 4/6 0/0 2 0 0 1 0 8
Χάντερ 5 47,18 7/11 8/13 0/1 11 0 0 1 1 23
Ουίλιαμς 7 182,52 37/40 29/58 2/13 16 8 6 0 12 101
                       
Team           53       10  
                       
Σύνολο 14 560 198/272 292/546 95/279 467 251 107 20 199 1067

 

 

Στατιστικά  Φάση Α'

ΟΝΟΜΑ Συμμ Χρόνος Βολές Δίποντα Τρίποντα Ριμπ Ασίστ Κλεψ. Κοψ. Λάθη Πόντοι
Διαμαντίδης 10 228,49 24/30 7/15 11/34 18 45 10 4 24 71
Καλάθης 10 308,44 9/15 28/60 14/32 50 68 18 1 27 107
Παππάς  2 15,20 3/4 1/1 0/2 0 1 0 0 0 5
Φελντέιν  10 280,42 18/24 18/37 19/49 26 21 12 2 16 111
Μποχωρίδης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Λούντζης 2 9.55 0/0 1/1 0/0 5 3 1 0 1 2
Κόνιαρης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Πάβλοβιτς 10 195,22 10/19 17/40 6/26 41 16 8 4 12 62
Γιάνκοβιτς 9 163,02 8/17 18/25 5/15 22 14 7 0 4 59
Χαραλαμποπουλος 5 50,48 0/1 2/4 1/4 10 6 1 1 1 7
Φώτσης 9 155,30 4/6 6/13 11/23 20 7 5 1 5 49
Γκίστ 9 239,14 23/30 31/46 7/18 37 13 9 7 18 106
Ραντούλιτσα 10 189,08 45/52 36/62 0/0 41 11 4 3 20 117
Κούζμιτς 9 145,40 7/17 26/46 0/0 45 4 4 4 8 59
Παπαγιάννης 3 17,46 1/2 0/7 0/0 8 0 0 1 0 1
Παπαδάκης 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0
Team           14       4  
                       
Σύνολο 10 400 152/217 191/357 74/203 337 209 79 28 140 756