Πρωτάθλημα 2015-2016
ΟΝΟΜΑ | Συμμ | Χρόνος | Βολές | Δίποντα | Τρίποντα | Ριμπ | Ασίστ | Κλεψ. | Κοψ. | Λάθη | Πόντοι |
Διαμαντίδης | 32 | 693,01 | 45/53 | 26/55 | 36/108 | 93 | 129 | 40 | 10 | 59 | 205 |
Καλάθης | 35 | 984,01 | 24/47 | 93/188 | 34/118 | 165 | 220 | 68 | 8 | 78 | 312 |
Παππάς | 19 | 250,25 | 47/62 | 22/59 | 11/36 | 36 | 19 | 14 | 1 | 20 | 124 |
Φελντέιν | 35 | 869,48 | 56/71 | 68/128 | 83/180 | 66 | 88 | 54 | 8 | 54 | 441 |
Μποχωρίδης | 14 | 120,56 | 6/8 | 4/8 | 10/17 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 44 |
Λούντζης | 8 | 43,61 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 |
Χέινς | 17 | 221,02 | 11/11 | 12/22 | 17/48 | 9 | 15 | 4 | 2 | 18 | 86 |
Πάβλοβιτς | 15 | 274,11 | 14/31 | 30/59 | 11/30 | 44 | 17 | 10 | 5 | 19 | 107 |
Γιάνκοβιτς | 24 | 467,54 | 43/55 | 50/86 | 15/58 | 89 | 53 | 20 | 3 | 30 | 188 |
Χαραλαμποπουλος | 27 | 400,49 | 30/44 | 29/47 | 8/38 | 76 | 28 | 8 | 1 | 15 | 112 |
Φώτσης | 36 | 748,13 | 25/34 | 36/55 | 40/116 | 141 | 21 | 17 | 8 | 27 | 217 |
Γκίστ | 33 | 806,32 | 51/99 | 114/187 | 9/52 | 170 | 40 | 33 | 23 | 50 | 306 |
Ραντούλιτσα | 36 | 559,22 | 104/132 | 124/201 | 0/0 | 130 | 42 | 10 | 9 | 80 | 352 |
Κούζμιτς | 16 | 202,27 | 18/26 | 27/55 | 0/0 | 74 | 7 | 8 | 4 | 12 | 72 |
Παπαγιάννης | 23 | 265,25 | 18/27 | 66/97 | 0/0 | 64 | 11 | 5 | 17 | 16 | 150 |
Ουίλιαμς | 17 | 363,38 | 63/82 | 50/91 | 11/41 | 36 | 31 | 14 | 1 | 28 | 196 |
Χάντερ | 14 | 125,54 | 4/12 | 18/39 | 0/0 | 46 | 2 | 3 | 4 | 8 | 40 |
Παπαδάκης | 3 | 4,54 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 |
Καλαιτζάκης | 1 | 2,36 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | 95 | 6 | |||||||||
Σύνολο | 37 | 1490 | 560/796 | 771/1369 | 289/849 | 1358 | 740 | 312 | 105 | 534 | 2969 |
Επιθ. μο 80,24 Αμυνα μο 68,97 Ριμπ 36,70 Ασιστ 20,00 Κλεψ 8,43 Κοψ. 2,83 Λαθη 14,43,